203 - 1 Quail Crescent
$
159,000
已出售
$ 164,900
折价 -3.58%
地税
$2,203
2012年
管理费
$420
每月
贷款月供
$413
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# S1204913
MLS®# S1204913
| 2012.07.30 | 已售出 (-$5,900) | $159,000 |
| 2012.06.15 | 创建 | $164,900 |
其他记录
| 2026.04.03 - 2026.04.03 | 创建 | $1,900 |
| 2026.02.01 - 2026.03.28 | 已租出 | $1,900 |
| 2025.11.01 - 2026.02.01 MLS®# S12500888 | 过期 | $2,000 |
| 2022.01.08 - 2022.03.02 MLS®# S5467762 | 终止 | $1,800 |
| 2021.10.31 - 2021.11.08 MLS®# S5418309 | 有条件售出 | $299,900 |
| 2021.11.08 - 2021.11.08 | 已售出 | $425,000 |
| 2017.10.12 - 2017.11.21 | 已售出 | $203,000 |
| 2017.08.18 - 2017.08.27 | 已售出 | $209,500 |
| 2017.05.12 - 2017.07.08 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.02.17 - 2017.02.23 | 已售出 | $191,000 |
| 2016.10.24 - 2016.11.07 | 已售出 | $182,000 |
| 2016.03.16 - 2016.04.15 | 已售出 | $156,500 |
| 2015.12.15 - 2016.01.11 | 已售出 | $150,000 |
| 2015.08.05 - 2015.09.17 | 已售出 | $156,500 |
| 2015.08.12 - 2015.08.29 | 已售出 | $168,000 |
| 2015.06.06 - 2015.07.17 | 已售出 | $145,500 |
| 2015.06.13 - 2015.07.07 | 已售出 | $157,000 |
| 2015.04.19 - 2015.07.07 | 已售出 | $139,000 |
| 2015.05.15 - 2015.06.16 | 已售出 | $151,000 |
| 2015.03.30 - 2015.05.18 | 已售出 | $168,000 |
| 2014.05.28 - 2014.08.08 | 已售出 | $140,000 |
| 2014.04.17 - 2014.06.09 | 已售出 | $141,000 |
| 2014.03.05 - 2014.05.09 | 已售出 | $143,000 |
| 2012.03.05 - 2012.04.20 | 已售出 | $123,500 |
| 2011.06.24 - 2011.08.10 | 已售出 | $157,000 |
| 2011.01.20 - 2011.04.21 | 已售出 | $126,000 |
| 2011.01.17 - 2011.03.09 | 已售出 | $136,000 |
| 2010.09.15 - 2010.10.13 | 已售出 | $126,500 |
| 2010.01.25 - 2010.05.13 | 已售出 | $133,900 |
| 2009.04.08 - 2009.09.24 | 已售出 | $124,000 |
| 2009.07.09 - 2009.08.05 | 已售出 | $129,000 |
| 2009.03.20 - 2009.04.02 | 已售出 | $134,900 |
| 2009.02.03 - 2009.02.23 | 已售出 | $122,000 |
| 2008.10.14 - 2009.02.05 | 已售出 | $132,000 |
| 2008.05.19 - 2008.08.19 | 已售出 | $132,000 |
| 2008.06.17 - 2008.07.08 | 已售出 | $131,750 |
| 2008.02.05 - 2008.04.08 | 已售出 | $157,500 |
| 2007.12.23 - 2008.03.12 | 已售出 | $131,000 |
| 2007.04.10 - 2007.05.07 | 已售出 | $123,000 |
| 2006.11.13 - 2007.01.22 | 已售出 | $120,000 |
| 2006.10.30 - 2006.11.21 | 已售出 | $124,000 |
| 2006.06.01 - 2006.06.01 | 已售出 | $117,500 |
| 2006.04.22 - 2006.05.03 | 已售出 | $120,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 房龄
- 16-30
- 使用面积
- 1200-1399
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 Other Garage
0 Parking Spaces
- 上市时间
- 2012-06-15
- 地下室
- None
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- None
- 包水
- Y
- 配套设施
- Outdoor Pool, , , Gym
- 经纪公司
- SUTTON GROUP INCENTIVE REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 11.3ft x 25.3ft (286.7 ft2 ) 3.45m x 7.72m (26.6 m2 )
- Fireplace,,
- Dining Main
- 11.8ft x 12.5ft (147.6 ft2 ) 3.60m x 3.81m (13.7 m2 )
- ,,
- Kitchen Main
- 9.9ft x 12.3ft (121.9 ft2 ) 3.02m x 3.75m (11.3 m2 )
- ,,
- Master Main
- 9ft x 21.6ft (194.7 ft2 ) 2.74m x 6.60m (18.1 m2 )
- ,,
- Br Main
- 9ft x 13.4ft (120.3 ft2 ) 2.74m x 4.08m (11.2 m2 )
- ,,
- Br Main
- 9ft x 11.6ft (104.1 ft2 ) 2.74m x 3.53m (9.7 m2 )
- ,,
- Laundry Main
- 5.2ft x 9ft (47.2 ft2 ) 1.60m x 2.74m (4.4 m2 )
- ,,
- Bathroom Main
- 联系经纪
- 4 Pc Bath,,
房源描述
Quiet Well-Maintained Building In Amazing Location For Commuters & Walking Distance To Shopping. Beautiful Engineered Hardwood Floors, Huge Foyer Brings You Into Your Open Concept Living/Dining Rm, Bright Kitchen With Stainless Fridge & Stove With Dual Heat,Convection Oven, Check Out The Size Of Master Bedroom, Updated Cork Flooring, Toilet & Vanity, Stackable Front Loader Washer/Dryer, Tons Of Storage, Nice Balcony Inclusions: Fridge/Stove,Washer/Dryer,Dishwasher.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$2,203
2012年
社区:Ardagh
公寓行情
平均售价
$429,500.00
同比 -10.54 %
平均租金
$2,037.50
同比 -2.98 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 英语
-
St John Vianney Sep School 1.5 km菲莎排名(2018) 1567 / 3052 天主教 英语
-
St Catherine of Siena School 1.9 km菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2337 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
中学
-
St Joan of Arc High School 2.7 km菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语
-
ÉSC Nouvelle-Alliance 4.7 km菲莎排名(2023) 326 / 747 中学 天主教 法语
-
St Peter's Secondary School 4.8 km菲莎排名(2023) 591 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
周边亮点
超市
-
Costco Barrie 2.7 km41 MAPLEVIEW DR EBARRIE, ON L4N 9A9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您