309 - 1 Quail Crescent
房源动态
MLS®# S6312644
| 2021.11.08 | 已售出 | $425,000 |
其他记录
| 2026.04.03 - 2026.04.03 | 创建 | $1,900 |
| 2026.02.01 - 2026.03.28 | 已租出 | $1,900 |
| 2025.11.01 - 2026.02.01 MLS®# S12500888 | 过期 | $2,000 |
| 2022.01.08 - 2022.03.02 MLS®# S5467762 | 终止 | $1,800 |
| 2021.10.31 - 2021.11.08 MLS®# S5418309 | 有条件售出 | $299,900 |
| 2017.10.12 - 2017.11.21 | 已售出 | $203,000 |
| 2017.08.18 - 2017.08.27 | 已售出 | $209,500 |
| 2017.05.12 - 2017.07.08 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.02.17 - 2017.02.23 | 已售出 | $191,000 |
| 2016.10.24 - 2016.11.07 | 已售出 | $182,000 |
| 2016.03.16 - 2016.04.15 | 已售出 | $156,500 |
| 2015.12.15 - 2016.01.11 | 已售出 | $150,000 |
| 2015.08.05 - 2015.09.17 | 已售出 | $156,500 |
| 2015.08.12 - 2015.08.29 | 已售出 | $168,000 |
| 2015.06.06 - 2015.07.17 | 已售出 | $145,500 |
| 2015.06.13 - 2015.07.07 | 已售出 | $157,000 |
| 2015.04.19 - 2015.07.07 | 已售出 | $139,000 |
| 2015.05.15 - 2015.06.16 | 已售出 | $151,000 |
| 2015.03.30 - 2015.05.18 | 已售出 | $168,000 |
| 2014.05.28 - 2014.08.08 | 已售出 | $140,000 |
| 2014.04.17 - 2014.06.09 | 已售出 | $141,000 |
| 2014.03.05 - 2014.05.09 | 已售出 | $143,000 |
| 2012.06.15 - 2012.07.30 | 已售出 | $159,000 |
| 2012.03.05 - 2012.04.20 | 已售出 | $123,500 |
| 2011.06.24 - 2011.08.10 | 已售出 | $157,000 |
| 2011.01.20 - 2011.04.21 | 已售出 | $126,000 |
| 2011.01.17 - 2011.03.09 | 已售出 | $136,000 |
| 2010.09.15 - 2010.10.13 | 已售出 | $126,500 |
| 2010.01.25 - 2010.05.13 | 已售出 | $133,900 |
| 2009.04.08 - 2009.09.24 | 已售出 | $124,000 |
| 2009.07.09 - 2009.08.05 | 已售出 | $129,000 |
| 2009.03.20 - 2009.04.02 | 已售出 | $134,900 |
| 2009.02.03 - 2009.02.23 | 已售出 | $122,000 |
| 2008.10.14 - 2009.02.05 | 已售出 | $132,000 |
| 2008.05.19 - 2008.08.19 | 已售出 | $132,000 |
| 2008.06.17 - 2008.07.08 | 已售出 | $131,750 |
| 2008.02.05 - 2008.04.08 | 已售出 | $157,500 |
| 2007.12.23 - 2008.03.12 | 已售出 | $131,000 |
| 2007.04.10 - 2007.05.07 | 已售出 | $123,000 |
| 2006.11.13 - 2007.01.22 | 已售出 | $120,000 |
| 2006.10.30 - 2006.11.21 | 已售出 | $124,000 |
| 2006.06.01 - 2006.06.01 | 已售出 | $117,500 |
| 2006.04.22 - 2006.05.03 | 已售出 | $120,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 房龄
- 16-30
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2023-08-18
- 交接日期
- 30TO59
- 上市时间
- 2021-10-31
- 空调类型
- None
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- 物业管理
- Crossbridge
- 配套设施
- Games Room, Outdoor Pool, Party/Meeting Room, Tennis Court, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX Crosstown Realty Inc. Brokerage
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 11ft x 15ft (164.8 ft2 ) 3.35m x 4.57m (15.3 m2 )
- ,Laminate,Open Concept
- Dining Main
- 11ft x 10ft (110 ft2 ) 3.35m x 3.05m (10.2 m2 )
- ,Laminate,Open Concept
- Kitchen Main
- 8.2ft x 10.2ft (83.6 ft2 ) 2.49m x 3.12m (7.8 m2 )
- Vinyl Floor,,
- Foyer Main
- 8.2ft x 10ft (82.4 ft2 ) 2.51m x 3.05m (7.7 m2 )
- Laminate,,
- Prim Bdrm Main
- 11.5ft x 16.7ft (191.9 ft2 ) 3.51m x 5.08m (17.8 m2 )
- ,Laminate,
- Br Main
- 8.5ft x 15.3ft (129.6 ft2 ) 2.59m x 4.65m (12 m2 )
- ,Laminate,
- Bathroom Main
- 5.8ft x 8.6ft (50.2 ft2 ) 1.78m x 2.62m (4.7 m2 )
- ,,
- Laundry Main
- 9.4ft x 4.7ft (43.9 ft2 ) 2.87m x 1.42m (4.1 m2 )
- Laminate,,
房源描述
RARE OPPORTUNITY TO OWN!!! PERFECT FOR FIRST-TIME BUYERS, DOWNSIZERS, & INVESTORS. Located within a Quiet, Established, & Family-Friendly Ardagh Community. This is a Wonderful Condo for the Commuter. The Area Includes Being Close to Hwy 400, the Waterfront, the GO, Shopping, Schools, and Recreation Centre. Spacious & Bright just over 1000 Sq. Ft. Remarkable 3rd Floor Unit with Awesome Treed View. Located in Barrie's Timberwalk Condo Community. Open Concept Livingroom & Diningroom with Two Walk-outs to Open Balcony from Livingroom & Kitchen. FEATURES, Large Master Bedroom, Great Size Second Bedroom, 4 Pc. Washroom, In-suite Laundry with Lots of Extra Storage Thru-out. BONUS !! Convenient Visitors Parking Directly Across From Your Very OWN Resident Parking Spot. Timberwalk is the Only Community in Barrie that has its OWN Private community Centre. Residents of this complex have access to an Exercise Room, Party/Event Room, Outdoor Pool, Sauna, and Basketball Court.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 英语
-
St John Vianney Sep School 1.5 km菲莎排名(2018) 1567 / 3052 天主教 英语
-
St Catherine of Siena School 1.9 km菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2337 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
中学
-
St Joan of Arc High School 2.7 km菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语
-
ÉSC Nouvelle-Alliance 4.7 km菲莎排名(2023) 326 / 747 中学 天主教 法语
-
St Peter's Secondary School 4.8 km菲莎排名(2023) 591 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
周边亮点
-
Costco Barrie 2.7 km41 MAPLEVIEW DR EBARRIE, ON L4N 9A9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您